통계 및 분석
게임 수
평균 게임 시간
총 라운드
딜 미스 비율
평균 점수
승률
전체 공약 수 분포
12
13
14
15
16
17
18
19
20
기루다
노기루다
횟수
기댓값
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♠ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| ♦ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| ♥ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| ♣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| ∅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
주공 승률
0.0%
주공 기댓값
0.0000
프렌드 승률
0.0%
프렌드 기댓값
0.0000
야당 승률
0.0%
야당 기댓값
0.0000
런
0 (0.0%)
백 런
0 (0.0%)